Tercera Federación, Group 17
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | 23 | 6 | 5 | 75 | |
| 2. | 34 | 20 | 14 | 0 | 74 | |
| 3. | 34 | 22 | 5 | 7 | 71 | |
| 4. | 34 | 19 | 10 | 5 | 67 | |
| 5. | 34 | 13 | 14 | 7 | 53 | |
| 6. | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | |
| 7. | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | |
| 8. | 34 | 11 | 14 | 9 | 47 | |
| 9. | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | |
| 10. | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | |
| 11. | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | |
| 12. | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | |
| 13. | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | |
| 14. | 34 | 5 | 17 | 12 | 32 | |
| 15. | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 | |
| 16. | 34 | 6 | 12 | 16 | 30 | |
| 17. | 34 | 5 | 14 | 15 | 29 | |
| 18. | 34 | 2 | 10 | 22 | 16 |
Tercera Federacion , Group 17
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | 23 | 6 | 5 | 75 | |
| 2. | 34 | 20 | 14 | 0 | 74 | |
| 3. | 34 | 23 | 4 | 7 | 73 | |
| 4. | 34 | 19 | 10 | 5 | 67 | |
| 5. | 34 | 13 | 14 | 7 | 53 | |
| 6. | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | |
| 7. | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | |
| 8. | 34 | 11 | 14 | 9 | 47 | |
| 9. | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | |
| 10. | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | |
| 11. | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | |
| 12. | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | |
| 13. | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | |
| 14. | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 | |
| 15. | 34 | 5 | 16 | 13 | 31 | |
| 16. | 34 | 6 | 12 | 16 | 30 | |
| 17. | 34 | 5 | 14 | 15 | 29 | |
| 18. | 34 | 2 | 10 | 22 | 16 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje

