Oberliga NOFV South
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | 20 | 8 | 2 | 68 | |
| 2. | 30 | 19 | 2 | 9 | 59 | |
| 3. | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 | |
| 4. | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | |
| 5. | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | |
| 6. | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | |
| 7. | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | |
| 8. | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | |
| 9. | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | |
| 10. | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | |
| 11. | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | |
| 12. | 29 | 9 | 6 | 14 | 33 | |
| 13. | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | |
| 14. | 30 | 8 | 4 | 18 | 28 | |
| 15. | 30 | 6 | 7 | 17 | 25 | |
| 16. | 30 | 4 | 8 | 18 | 20 |
Oberliga NOFV Sud
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | 20 | 8 | 2 | 68 | |
| 2. | 30 | 19 | 2 | 9 | 59 | |
| 3. | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 | |
| 4. | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | |
| 5. | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | |
| 6. | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | |
| 7. | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | |
| 8. | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | |
| 9. | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | |
| 10. | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | |
| 11. | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | |
| 12. | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | |
| 13. | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | |
| 14. | 30 | 8 | 4 | 18 | 28 | |
| 15. | 30 | 6 | 7 | 17 | 25 | |
| 16. | 30 | 4 | 8 | 18 | 20 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje

