FULLTIME90
BRAZIL: Paulista - U20 1st Phase - 11
11.07.2025. 20:00
0–1
Kraj
Poluvrijeme: 0:1
🏟 Estádio Dr. Augusto Schmidt Filho, Rio Claro, São Paulo

U20 Paulista 2025, Group 1

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Novorizontino U20 15 10 3 2 36:16 +20 33 IIPIP
2. EC São Bernardo U20 15 11 0 4 33:13 +20 33 IIPIN
3. Ferroviária U20 15 9 2 4 29:18 +11 29 INPNP
4. Santos U20 15 9 2 4 29:19 +10 29 PNPNP
5. Juventus U20 15 9 2 4 15:10 +5 29 IIIPI
6. Ponte Preta U20 15 9 1 4 33:19 +14 28 IIPNP
7. Mirassol U20 15 6 3 6 21:13 +8 21 INPIP
8. Osasco Audax U20 15 6 3 6 27:25 +2 21 IIIPI
9. São Caetano U20 15 6 3 6 20:23 -3 21 IIIIP
10. Inter Limeira U20 15 6 2 7 20:19 +1 20 NIPIN
11. Itapirense U20 15 5 3 7 18:26 -8 18 IIPPI
12. Velo Clube U20 15 4 4 7 16:26 -10 16 IPNII
13. Aguai U20 14 4 3 7 12:25 -13 15 IPIIP
14. Sfera U20 14 3 2 9 15:23 -8 11 IPIII
15. Taubaté U20 15 2 2 11 10:33 -23 8 PIIII
16. São José EC U20 15 1 3 11 14:40 -26 6 IIIIP

U20 Paulista 2025, Group 2

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Palmeiras U20 15 12 1 2 61:11 +50 37 INPPP
2. RB Bragantino U20 15 11 2 2 36:11 +25 35 IIPPP
3. Portuguesa U20 15 9 4 2 33:15 +18 31 INPPN
4. Ituano U20 15 9 3 3 37:12 +25 30 INPPP
5. Corinthians U20 15 9 2 4 29:25 +4 29 INPPP
6. União Suzano U20 15 9 2 4 23:19 +4 29 IPPIP
7. Santo André U20 15 8 1 6 26:26 0 25 INIPN
8. Referencia U20 15 5 6 4 25:26 -1 21 IIPNN
9. Botafogo SP U20 15 6 2 7 25:21 +4 20 IIPPP
10. Sertãozinho U20 15 5 2 8 14:17 -3 17 IIIIP
11. Água Santa U20 15 4 4 7 20:28 -8 16 IPIII
12. São Bento U20 15 4 3 8 17:29 -12 15 PINIP
13. Jabaquara U20 15 4 3 8 16:30 -14 15 INIPI
14. União São João U20 15 3 1 11 13:33 -20 10 IIIII
15. Araçatuba U20 15 1 3 11 14:48 -34 6 IIIII
16. Rio Claro SP U20 15 1 1 13 8:46 -38 4 IIIII

U20 Paulista 2025, Group 3

#KlubUPNI GGRBodForma
1. São Paulo U20 15 11 2 2 36:13 +23 35 INPPP
2. Guarani U20 15 11 2 3 28:13 +15 34 IIPPN
3. Ibrachina U20 15 9 3 3 31:15 +16 30 INPPP
4. Oeste U20 15 7 4 4 22:17 +5 25 INPNN
5. Capivariano U20 15 7 3 5 23:15 +8 24 INIPN
6. XV de Jaú U20 15 7 1 7 26:23 +3 22 IPPPI
7. XV de Piracicaba U20 15 7 1 7 19:18 +1 22 IIPPP
8. Gremio Prudente U20 15 6 4 5 21:15 +6 22 NIPPI
9. Portuguesa Santista U20 15 6 4 5 19:21 -2 22 IINPI
10. Desportivo Brasil U20 15 5 3 7 22:25 -3 18 IIPPI
11. Mauá U20 15 5 3 7 13:17 -4 18 INIII
12. Bandeirante U20 15 5 3 7 18:25 -7 18 IIPII
13. Tanabi SP U20 15 4 4 7 19:24 -5 16 PIPNI
14. Flamengo SP U20 15 4 2 9 15:32 -17 14 IIIPI
15. AC Guaratinguetá U20 15 3 2 10 12:35 -23 11 IIPPI
16. Comercial de Tietê U20 15 3 0 12 20:36 -16 9 IIIIP

U20 Paulista, Grupo 3 2025

#KlubUPNI GGRBodForma
1. São Paulo U20 15 11 2 2 36:13 +23 35 INPPP
2. Guarani U20 15 11 1 3 28:13 +15 34 IIPPN
3. Ibrachina U20 15 9 3 3 31:15 +16 30 INPPP
4. Oeste U20 15 7 4 4 22:17 +5 25 INPNN
5. Capivariano U20 15 7 3 5 23:15 +8 24 INIPN
6. Gremio Prudente U20 15 6 4 5 21:15 +6 22 NIPPI
7. XV de Jaú U20 15 7 1 7 26:23 +3 22 IPPPI
8. XV de Piracicaba U20 15 7 1 7 19:18 +1 22 IIPPP
9. Portuguesa Santista U20 15 6 4 5 19:21 -2 22 IINPI
10. Desportivo Brasil U20 15 5 3 7 22:25 -3 18 IIPPI
11. Mauá U20 15 5 3 7 13:17 -4 18 INIII
12. Bandeirante U20 15 5 3 7 18:25 -7 18 IIPII
13. Tanabi SP U20 15 4 4 7 19:24 -5 16 PIPNI
14. Flamengo SP U20 15 4 2 9 15:32 -17 14 IIIPI
15. AC Guaratinguetá U20 15 3 2 10 12:35 -23 11 IIPPI
16. Comercial de Tietê U20 15 3 0 12 20:36 -16 9 IIIIP
17. Portuguesa RJ U20 0 0 0 0 0:0 0 0
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje