USL League Two 2025, Great Forest Division
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | |
| 2. | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
| 3. | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | |
| 4. | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| 5. | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | |
| 6. | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
USL League Two 2025, Great Plains Division
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | |
| 2. | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | |
| 3. | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | |
| 4. | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | |
| 5. | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | |
| 6. | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 |
USL League Two 2025, Chesapeake Division
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | |
| 2. | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | |
| 3. | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | |
| 4. | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | |
| 5. | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | |
| 6. | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | |
| 7. | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 | |
| 8. | 14 | 0 | 2 | 12 | 2 |
USL League Two 2025, Great Lakes Division
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | |
| 2. | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | |
| 3. | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | |
| 4. | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | |
| 5. | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | |
| 6. | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | |
| 7. | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | |
| 8. | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
USL League Two 2025, Heartland Division
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | |
| 2. | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | |
| 3. | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | |
| 4. | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | |
| 5. | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
| 6. | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | |
| 7. | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
USL League Two 2025, Lone Star Division
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | |
| 2. | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | |
| 3. | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | |
| 4. | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | |
| 5. | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | |
| 6. | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | |
| 7. | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 8. | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | |
| 9. | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 |
USL League Two 2025, Metropolitan Division
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 | |
| 2. | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | |
| 3. | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | |
| 4. | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | |
| 5. | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | |
| 6. | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | |
| 7. | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | |
| 8. | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | |
| 9. | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
| 10. | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 |
USL League Two 2025, Mid Atlantic Division
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | |
| 2. | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | |
| 3. | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
| 4. | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | |
| 5. | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
| 6. | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
USL League Two 2025, Mid South Division
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | |
| 2. | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | |
| 3. | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
| 4. | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | |
| 5. | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | |
| 6. | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | |
| 7. | 12 | 0 | 4 | 8 | 4 |
USL League Two 2025, Mountain Division
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | |
| 2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
| 3. | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | |
| 4. | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | |
| 5. | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 |
USL League Two 2025, Nor Cal Division
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | |
| 2. | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | |
| 3. | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | |
| 4. | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | |
| 5. | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | |
| 6. | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | |
| 7. | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | |
| 8. | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | |
| 9. | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 |
USL League Two 2025, Northeast Division
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 11 | 3 | 0 | 36 | |
| 2. | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | |
| 3. | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | |
| 4. | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | |
| 5. | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | |
| 6. | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | |
| 7. | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | |
| 8. | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | |
| 9. | 14 | 0 | 2 | 12 | 2 |
USL League Two 2025, Northwest Division
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | |
| 2. | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | |
| 3. | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | |
| 4. | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | |
| 5. | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | |
| 6. | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | |
| 7. | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | |
| 8. | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | |
| 9. | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 |
USL League Two 2025, South Atlantic Division
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | |
| 2. | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | |
| 3. | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | |
| 4. | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | |
| 5. | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
| 6. | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | |
| 7. | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 |
USL League Two 2025, South Central Division
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 | |
| 2. | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | |
| 3. | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | |
| 4. | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | |
| 5. | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | |
| 6. | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | |
| 7. | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | |
| 8. | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | |
| 9. | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | |
| 10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL League Two 2025, South Florida Division
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | |
| 2. | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | |
| 3. | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | |
| 4. | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
| 5. | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | |
| 6. | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | |
| 7. | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
USL League Two 2025, Southeast Division
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | |
| 2. | 12 | 7 | 3 | 3 | 23 | |
| 3. | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | |
| 4. | 12 | 3 | 4 | 6 | 13 | |
| 5. | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | |
| 6. | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
USL League Two 2025, Southwest Division
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | |
| 2. | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | |
| 3. | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | |
| 4. | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | |
| 5. | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | |
| 6. | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | |
| 7. | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | |
| 8. | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | |
| 9. | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 |
USL League Two 2025, Valley Division
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | |
| 2. | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | |
| 3. | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | |
| 4. | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | |
| 5. | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | |
| 6. | 12 | 2 | 2 | 7 | 8 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje

