FULLTIME90
07.09.2025. 11:00
1–2
Kraj
Poluvrijeme: 0:1
🏟 Suzuka Mie Prefectural Sports Garden, Suzuka
#KlubUPNI GGRBodForma
1. Honda 30 17 9 4 51:28 +23 60 IPPPP
2. Biwako Shiga 30 16 8 6 47:35 +12 56 INNNP
3. Urayasu 30 14 10 6 35:25 +10 52 PNPNN
4. TIAMO Hirakata 30 15 5 10 58:42 +16 50 PPPPI
5. Reinmeer Aomori 30 14 8 8 40:33 +7 50 IIPPI
6. Verspah Oita 30 14 7 9 41:33 +8 49 PPIII
7. Veertien Mie 30 11 12 7 38:25 +13 45 PPNPP
8. Okinawa SV 30 12 7 11 39:41 -2 43 IIIII
9. Grulla Morioka 30 11 6 13 45:49 -4 39 PIPNP
10. Honda Lock 30 9 7 14 40:41 -1 34 IIPIN
11. Maruyasu Okazaki 30 9 7 14 29:38 -9 34 PNNII
12. Criacao Shinjuku 30 8 9 13 29:34 -5 33 IPNNN
13. YSCC 30 8 6 16 35:56 -21 30 IPIIP
14. Tokyo Musashino City 30 7 8 15 17:37 -20 29 PIIPN
15. Suzuka Unlimited 30 7 7 16 30:46 -16 28 IIINP
16. Porvenir Asuka 30 4 12 14 22:33 -11 24 PNINI
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje