Western Conference
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | 19 | 6 | 9 | 63 | |
| 2. | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 | |
| 3. | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | |
| 4. | 34 | 16 | 10 | 8 | 58 | |
| 5. | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | |
| 6. | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | |
| 7. | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | |
| 8. | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | |
| 9. | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | |
| 10. | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | |
| 11. | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | |
| 12. | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | |
| 13. | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | |
| 14. | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 | |
| 15. | 34 | 7 | 7 | 20 | 28 |
Eastern Conference
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 | |
| 2. | 34 | 20 | 5 | 9 | 65 | |
| 3. | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | |
| 4. | 34 | 19 | 2 | 13 | 59 | |
| 5. | 34 | 17 | 5 | 12 | 56 | |
| 6. | 34 | 16 | 6 | 12 | 54 | |
| 7. | 34 | 14 | 12 | 8 | 54 | |
| 8. | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | |
| 9. | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 | |
| 10. | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | |
| 11. | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | |
| 12. | 34 | 6 | 14 | 14 | 32 | |
| 13. | 34 | 6 | 10 | 18 | 28 | |
| 14. | 34 | 5 | 13 | 16 | 28 | |
| 15. | 34 | 5 | 11 | 18 | 26 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje

