Primera Division: Clausura
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 15 | 1 | 2 | 46 | |
| 2. | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | |
| 3. | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | |
| 4. | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | |
| 5. | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | |
| 6. | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | |
| 7. | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | |
| 8. | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | |
| 9. | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | |
| 10. | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 |
Primera Division: Apertura
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 | |
| 2. | 18 | 10 | 6 | 2 | 36 | |
| 3. | 18 | 8 | 7 | 3 | 31 | |
| 4. | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | |
| 5. | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | |
| 6. | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | |
| 7. | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | |
| 8. | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | |
| 9. | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | |
| 10. | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje

