FULLTIME90
22.09.2024. 10:30
2–3
Kraj
Poluvrijeme: 2:1
Ried Ried
🏟 Ertl Glas-Stadion, Amstetten Sudac: S. Barmaksiz
#KlubUPNI GGRBodForma
1. Ried 30 20 5 5 59:23 +36 65 NPPPI
2. Admira Wacker 30 18 5 7 48:31 +17 59 IIPII
3. SV Kapfenberg 30 17 3 10 53:49 +4 54 PIPPP
4. SKN ST. Polten 30 15 8 7 56:34 +22 53 NPPPP
5. First Vienna 30 15 4 11 49:44 +5 49 NINII
6. FC Liefering 30 13 4 13 43:44 -1 43 IPPII
7. SKU Amstetten 30 12 6 12 49:40 +9 42 PPPII
8. Sturm Graz II 30 11 8 11 47:45 +2 41 IPIIP
9. Floridsdorfer AC 30 10 9 11 32:34 -2 39 PNNPP
10. Schwarz-Weiß Bregenz 30 11 5 14 52:57 -5 38 IIIII
11. Rapid Wien II 30 11 4 15 49:57 -8 37 IIIPI
12. Austria Lustenau 30 8 13 9 24:26 -2 37 PINPP
13. Stripfing 30 8 10 12 39:43 -4 34 PPIPI
14. Voitsberg 30 9 5 16 30:41 -11 32 INIPI
15. SV Horn 30 8 6 16 40:61 -21 30 PPNPI
16. SV Lafnitz 30 3 7 20 40:81 -41 16 NIIIP
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje