FULLTIME90
20.10.2024. 03:00
2–1
Kraj
Poluvrijeme: 0:0
🏟 America First Field, Sandy, Utah Sudac: A. Villarreal

Ocj. = ocjena · Min = minute · G/A = golovi/asistencije · Ud. = udarci (u okvir) · Dod. = dodavanja (ključna) · Toč. = točnost dodavanja · Dr. = uspješni driblinzi · Duel = dobiveni/ukupno · Odz. = oduzete lopte · Prekr. = prekršaji (napravljeni/zarađeni)

Real Salt Lake

IgračOcj.MinGAUd.Dod.Toč. Dr.DuelOdz.Prekr.Kart.
Diego Luna 7.9 90 1 3 (2) 32 (2) 78% 1/3 3/10 2 1/1
Braian Ojeda 7.7 90 1 0 (0) 53 (1) 91% 2/2 7/10 1 0/2
Emeka Eneli 7.5 90 0 (0) 42 (1) 98% 0/0 2/3 4 0/0
Diogo Gonçalves 7.2 65 2 (1) 25 (2) 76% 0/0 0/0 0 0/0
Dominik Marczuk ↑ 7.0 25 0 (0) 10 (1) 90% 0/0 5/6 1 0/4
Justen Glad 6.9 90 2 (0) 46 (0) 80% 0/0 2/3 2 0/0
Alexandros Katranis 6.9 87 1 (1) 19 (1) 68% 0/0 2/7 2 3/0
Anderson Julio ↑ 6.9 24 0 (0) 1 (1) 100% 1/1 1/1 0 0/0
Javain Brown 6.7 90 0 (0) 41 (0) 88% 0/0 5/8 5 2/0
Philip Quinton 6.7 22 0 (0) 10 (0) 90% 0/0 1/2 0 0/1
Andrew Brody ↑ 6.7 12 0 (0) 1 (0) 0% 0/0 0/0 1 0/0
Matt Crooks 6.5 66 1 (1) 17 (0) 82% 0/2 2/7 1 1/1
Nelson Palacio ↑ 6.3 68 0 (0) 37 (0) 73% 0/1 5/8 3 1/2
Cristian Arango (K) 6.2 87 2 (1) 12 (2) 75% 0/1 6/13 1 1/2
Maikel Chang ↑ 6.2 12 0 (0) 6 (0) 33% 0/0 1/4 0 0/0
Zac MacMath 6.0 90 0 (0) 32 (0) 53% 0/0 0/0 0 0/0
↳ vratar: 0 obrana, primljeno 1

Vancouver Whitecaps

IgračOcj.MinGAUd.Dod.Toč. Dr.DuelOdz.Prekr.Kart.
Brian White 7.3 90 2 (0) 23 (2) 65% 0/0 5/10 0 1/0
Tristan Blackmon 7.2 90 0 (0) 48 (1) 88% 0/0 6/9 4 2/2
Alessandro Schöpf 7.2 81 1 (0) 27 (0) 89% 0/0 3/3 3 0/1
Déiber Caicedo 6.9 57 0 (0) 11 (0) 82% 0/1 3/4 3 0/1
Ryan Gauld ↑ 6.9 33 1 1 (1) 24 (1) 88% 0/0 1/3 1 0/0
Isaac Boehmer 6.7 90 0 (0) 34 (0) 44% 0/0 1/2 0 0/1
↳ vratar: 5 obrana, primljeno 2
Bjorn Utvik 6.7 90 0 (0) 36 (0) 78% 1/1 6/7 4 0/1
Ranko Veselinović (K) 6.7 90 0 (0) 30 (0) 87% 0/0 2/3 1 0/0
Sebastian Berhalter 6.6 90 1 (0) 50 (2) 78% 0/2 6/14 6 2/1
Ralph Priso 6.5 57 0 (0) 16 (0) 56% 0/0 1/3 1 2/1
Andrés Cubas ↑ 6.5 33 0 (0) 22 (0) 100% 0/0 2/6 2 4/0
Ryan Raposo ↑ 6.5 9 0 (0) 2 (0) 50% 0/0 0/1 0 0/0
Sam Adekugbe 6.3 81 0 (0) 36 (0) 78% 0/0 2/6 0 1/1
Stuart Armstrong ↑ 6.3 9 0 (0) 10 (0) 100% 1/3 1/3 0 0/0
Fafà Picault 5.9 70 2 (0) 12 (1) 75% 0/3 1/5 0 1/0
Ali Ahmed ↑ 5.6 20 0 (0) 11 (0) 64% 0/2 0/3 1 1/0