FULLTIME90
SVIJET: World Cup - Qualification Africa Grupna faza – 7. kolo
Angola Angola
04.09.2025. 18:00
0–1
Kraj
Poluvrijeme: 0:0
Libya Libya
🏟 Estádio 11 de Novembro, Luanda Sudac: Jean Pierre Nguiene Bissila

Group A

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Egypt 10 8 2 0 20:2 +18 26 PPNPP
2. Burkina Faso 10 6 3 1 23:8 +15 21 PPNPP
3. Sierra Leone 10 4 3 3 12:10 +2 15 PIPNI
4. Guinea-Bissau 10 2 4 4 8:10 -2 10 IIPNI
5. Ethiopia 10 2 3 5 9:14 -5 9 IPIIP
6. Djibouti 10 0 1 9 5:33 -28 1 IIIII

Group B

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Senegal 10 7 3 0 22:3 +19 24 PPPPP
2. Congo DR 10 7 1 2 15:6 +9 22 PPIPP
3. Sudan 10 3 4 3 8:6 +2 13 INIIN
4. Togo 10 1 5 4 5:10 -5 8 NIPII
5. Mauritania 10 1 4 5 4:13 -9 7 INNPI
6. South Sudan 10 0 5 5 3:19 -16 5 NININ

Group C

#KlubUPNI GGRBodForma
1. South Africa 10 5 3 2 15:9 +6 18 PNNPP
2. Nigeria 10 4 5 1 15:8 +7 17 PPNPN
3. Benin 10 5 2 3 12:11 +1 17 IPPPI
4. Lesotho 10 3 3 4 9:12 -3 12 PIIIN
5. Rwanda 10 3 2 5 5:9 -4 11 IIPIN
6. Zimbabwe 10 0 5 5 5:12 -7 5 INIIN

Group D

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Cape Verde Islands 10 7 2 1 16:8 +8 23 PNPPP
2. Cameroon 10 5 4 1 17:5 +12 19 NPIPP
3. Libya 10 4 4 2 12:10 +2 16 NNPPI
4. Angola 10 2 6 2 9:8 +1 12 NNPII
5. Mauritius 10 1 3 6 7:17 -10 6 NIIIN
6. Eswatini 10 0 3 7 6:19 -13 3 INIIN

Group E

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Morocco 8 8 0 0 22:2 +20 24 PPPPP
2. Niger 8 5 0 3 11:10 +1 15 PPPII
3. Tanzania 8 3 1 4 6:7 -1 10 IINIP
4. Zambia 8 3 0 5 10:10 0 9 IPIPI
5. Congo 8 0 1 7 4:24 -20 1 IINII
6. Eritrea 0 0 0 0 0:0 0 0

Group F

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Ivory Coast 10 8 2 0 25:0 +25 26 PPNPP
2. Gabon 10 8 1 1 22:9 +13 25 PPNPP
3. Gambia 10 4 1 5 27:18 +9 13 PIPPI
4. Kenya 10 3 3 4 18:14 +4 12 IPPII
5. Burundi 10 3 1 6 13:13 0 10 IIIIP
6. Seychelles 10 0 0 10 2:53 -51 0 IIIII

Group G

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Algeria 10 8 1 1 24:8 +16 25 PPNPP
2. Uganda 10 6 0 4 14:9 +5 18 IPPPP
3. Mozambique 10 6 0 4 14:17 -3 18 PIPII
4. Guinea 10 4 3 3 11:8 +3 15 NPNPI
5. Botswana 10 3 1 6 12:16 -4 10 NIIIP
6. Somalia 10 0 1 9 3:20 -17 1 IIIII

Group H

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Tunisia 10 9 1 0 22:0 +22 28 PPPPP
2. Namibia 10 4 3 3 13:10 +3 15 IIPIN
3. Liberia 10 4 3 3 13:11 +2 15 NPNIP
4. Malawi 10 4 1 5 11:10 +1 13 IPNPI
5. Equatorial Guinea 10 3 2 5 8:15 -7 11 NIIPN
6. Sao Tome and Principe 10 1 0 9 5:26 -21 3 PIIII

Group I

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Ghana 10 8 1 1 23:6 +17 25 PPPNP
2. Madagascar 10 6 1 3 17:12 +5 19 IPPPI
3. Mali 10 5 3 2 17:6 +11 18 PPIPN
4. Comoros 10 5 0 5 12:13 -1 15 IIPIP
5. Central African Republic 10 2 2 6 11:24 -13 8 PIIIN
6. Chad 10 0 1 9 5:24 -19 1 IIINI

Ranking of second-placed teams

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Gabon 8 6 1 1 15:9 +6 19 PPNPP
2. Congo DR 8 5 1 2 10:5 +5 16 PPIPP
3. Cameroon 8 4 3 1 14:5 +9 15 NPIPN
4. Nigeria 8 4 3 1 13:6 +7 15 PPNPP
5. Burkina Faso 8 4 3 1 13:7 +6 15 PPNPN
6. Niger 8 5 0 3 11:10 +1 15 PPPII
7. Madagascar 8 4 1 3 11:11 0 13 IPPIP
8. Uganda 8 4 0 4 11:9 +2 12 IPPPI
9. Namibia 8 2 3 3 8:10 -2 9 IIINP
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje