Persha Liga: Championship Round
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 | |
| 2. | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 | |
| 3. | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 | |
| 4. | 28 | 11 | 11 | 6 | 44 | |
| 5. | 28 | 10 | 10 | 8 | 40 | |
| 6. | 28 | 10 | 10 | 8 | 40 | |
| 7. | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 | |
| 8. | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | |
| 9. | 28 | 8 | 13 | 7 | 37 | |
| 10. | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 |
Persha Liga: Relegation Round
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 | |
| 2. | 28 | 9 | 12 | 7 | 39 | |
| 3. | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 | |
| 4. | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 | |
| 5. | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 | |
| 6. | 28 | 9 | 2 | 17 | 29 | |
| 7. | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | |
| 8. | 28 | 6 | 7 | 15 | 25 | |
| 9. | 28 | 6 | 5 | 17 | 23 | |
| 10. | 28 | 6 | 5 | 17 | 23 |
Group A
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 | |
| 2. | 18 | 8 | 7 | 3 | 31 | |
| 3. | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | |
| 4. | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | |
| 5. | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 | |
| 6. | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | |
| 7. | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 | |
| 8. | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | |
| 9. | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | |
| 10. | 18 | 3 | 2 | 13 | 11 |
Group B
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | |
| 2. | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | |
| 3. | 18 | 8 | 7 | 3 | 31 | |
| 4. | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | |
| 5. | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | |
| 6. | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 | |
| 7. | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | |
| 8. | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | |
| 9. | 18 | 4 | 1 | 13 | 13 | |
| 10. | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje

