FULLTIME90
Urayasu Urayasu
08.10.2023. 06:00
2–0
Kraj
🏟 Chiba Sports Center Stadium, Hikata, Asahi
#KlubUPNI GGRBodForma
1. Honda 28 15 8 5 51:26 +25 53 PPPNN
2. Urayasu 28 12 9 7 42:35 +7 45 PPIPN
3. Biwako Shiga 28 11 11 6 47:37 +10 44 NPNPP
4. Sony Sendai 28 11 10 7 46:40 +6 43 IIIPN
5. Reinmeer Aomori 28 11 9 8 30:24 +6 42 IPPII
6. Verspah Oita 28 10 10 8 28:29 -1 40 NPNPP
7. Kochi United 28 10 8 10 30:26 +4 38 NNPIN
8. Maruyasu Okazaki 28 9 10 9 34:34 0 37 IPIPN
9. Suzuka Unlimited 28 10 6 12 34:41 -7 36 PNIII
10. Veertien Mie 28 9 8 11 35:32 +3 35 NIPIN
11. Criacao Shinjuku 28 10 4 14 25:33 -8 34 IIPII
12. TIAMO Hirakata 28 8 10 10 32:42 -10 34 PININ
13. Tokyo Musashino City 28 9 5 14 30:36 -6 32 PIPIN
14. Honda Lock 28 8 7 13 35:44 -9 31 IIPNP
15. Okinawa SV 28 7 5 16 18:38 -20 26 IPNIP
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje