
Segunda División RFEF - Group 4
Tablica
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | |
| 2. | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | |
| 3. | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | |
| 4. | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | |
| 5. | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| 6. | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
| 7. | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 | |
| 8. | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
| 9. | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | |
| 10. | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje
Cijela tablica →