FULLTIME90

Segunda División RFEF - Group 4

Tablica

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Recreativo Huelva 10 6 3 1 21:8 +13 21 NPPNN
2. Don Benito 10 6 2 2 18:13 +5 20 PPNPI
3. Ciudad de Lucena 10 5 4 1 17:10 +7 19 NPNPP
4. Badajoz 10 4 5 1 10:7 +3 17 NNNPP
5. Real Betis II 9 4 3 2 12:7 +5 15 ININP
6. Xerez 10 4 3 3 12:7 +5 15 PPPIN
7. Mijas Las Lagunas 10 3 6 1 18:14 +4 15 NNNPP
8. Estepona 10 4 3 3 18:15 +3 15 PINNP
9. Atlético Central 10 5 0 5 13:15 -2 15 PPPII
10. Sevilla Atletico 10 3 5 2 18:16 +2 14 NNPNI
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje
Cijela tablica →