FULLTIME90

UEFA Europa Conference League

#KlubUPNI GGRBodForma
1. FC Lugano 3 3 0 0 11:4 +7 9 PPP
2. Panathinaikos 3 3 0 0 9:3 +6 9 PPP
3. Twente 3 3 0 0 8:2 +6 9 PPP
4. Monaco 3 3 0 0 7:1 +6 9 PPP
5. Brighton 3 2 1 0 5:0 +5 7 PNP
6. Brann 3 2 1 0 7:3 +4 7 NPP
7. FC Copenhagen 3 2 1 0 7:3 +4 7 PNP
8. Universitatea Craiova 3 2 1 0 6:2 +4 7 PPN
9. Mjallby AIF 3 2 1 0 5:1 +4 7 PNP
10. St. Truiden 3 2 1 0 4:1 +3 7 NPP
11. Ajax 3 2 0 1 9:3 +6 6 PPI
12. Trabzonspor 3 2 0 1 6:3 +3 6 IPP
13. HNK Hajduk Split 3 2 0 1 3:2 +1 6 IPP
14. SC Freiburg 3 2 0 1 4:5 -1 6 PIP
15. FK Crvena Zvezda 3 1 1 1 6:6 0 4 PNI
16. Atalanta 3 1 1 1 4:4 0 4 NIP
17. SC Braga 3 1 1 1 2:3 -1 4 NPI
18. Gent 3 1 1 1 1:2 -1 4 NIP
19. Riga 3 0 3 0 3:3 0 3 NNN
20. FC Thun 3 1 0 2 3:3 0 3 PII
21. Borac Banja Luka 3 1 0 2 3:4 -1 3 IPI
22. Lincoln Red Imps FC 3 1 0 2 3:6 -3 3 PII
23. FK Jablonec 3 0 2 1 3:4 -1 2 NNI
24. Aarhus 3 0 2 1 1:2 -1 2 NNI
25. FC Nordsjaelland 3 0 2 1 3:5 -2 2 INN
26. Egnatia Rrogozhinë 3 0 2 1 2:4 -2 2 INN
27. Kairat Almaty 3 0 2 1 3:7 -4 2 NIN
28. CSKA Sofia 3 0 1 2 4:6 -2 1 INI
29. FC Iberia 1999 3 0 1 2 2:5 -3 1 INI
30. Pafos 3 0 1 2 3:7 -4 1 INI
31. Getafe 3 0 1 2 3:7 -4 1 IIN
32. Heart Of Midlothian 3 0 1 2 2:6 -4 1 IIN
33. KuPS 3 0 1 2 2:6 -4 1 NII
34. FC Midtjylland 3 0 1 2 2:8 -6 1 IIN
35. Inter Club d'Escaldes 3 0 0 3 2:7 -5 0 III
36. Kauno Žalgiris 3 0 0 3 1:11 -10 0 III
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje