
III Liga - Group 2
Tablica
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | 12 | 4 | 1 | 40 | |
| 2. | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | |
| 3. | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 | |
| 4. | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | |
| 5. | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | |
| 6. | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | |
| 7. | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | |
| 8. | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | |
| 9. | 17 | 5 | 8 | 4 | 23 | |
| 10. | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje
Cijela tablica →
Najbolji strijelci
| # | Igrač | Nast. | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 1 | |
| 2. | 1 | 1 |