
3. Division - Girone 4
Tablica
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 15 | 7 | 4 | 52 | |
| 2. | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | |
| 3. | 26 | 14 | 3 | 9 | 45 | |
| 4. | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | |
| 5. | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 | |
| 6. | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 | |
| 7. | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 | |
| 8. | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | |
| 9. | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | |
| 10. | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje
Cijela tablica →
Najbolji strijelci
| # | Igrač | Nast. | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 1 | |
| 2. | 1 | 1 |