FULLTIME90

I-League - 2nd Division

Tablica

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Delhi FC 8 5 2 1 20:10 +10 17 NPIPP
2. Bengaluru United 8 4 3 1 12:6 +6 15 NPPIP
3. United 8 4 3 1 7:5 +2 15 NPNPI
4. SC Bengaluru 8 3 2 3 13:15 -2 11 PINII
5. Sporting Goa 8 3 1 4 8:11 -3 10 IIPIP
6. Karbi Anglong Morning Star FC 8 2 4 2 10:7 +3 10 NNPIP
7. Sudeva 8 3 1 4 6:7 -1 10 PINPP
8. Myj-Gmsc 8 1 2 5 8:19 -11 5 NIIII
9. NEROCA 8 1 2 5 11:15 -4 5 INIPI
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje
Cijela tablica →