
Second League - Group 4
Tablica
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 18 | 2 | 2 | 56 | |
| 2. | 22 | 17 | 2 | 3 | 53 | |
| 3. | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | |
| 4. | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | |
| 5. | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 | |
| 6. | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | |
| 7. | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | |
| 8. | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | |
| 9. | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | |
| 10. | 22 | 4 | 8 | 10 | 20 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje
Cijela tablica →
Najbolji strijelci
| # | Igrač | Nast. | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 3 | |
| 2. | 1 | 1 | |
| 3. | 1 | 1 | |
| 4. | 1 | 1 | |
| 5. | 1 | 1 |