
Potiguar
Tablica
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | |
| 2. | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | |
| 3. | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | |
| 4. | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | |
| 5. | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 6. | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 7. | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| 8. | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje
Cijela tablica →
Najbolji strijelci
| # | Igrač | Nast. | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 1 | |
| 2. | 1 | 1 | |
| 3. | 1 | 1 | |
| 4. | 1 | 1 | |
| 5. | 1 | 1 |