
Paraibano
Tablica
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | |
| 2. | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| 3. | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| 4. | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
| 5. | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | |
| 6. | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | |
| 7. | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
| 8. | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | |
| 9. | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
| 10. | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje
Cijela tablica →
Najbolji strijelci
| # | Igrač | Nast. | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 4 | |
| 2. | 11 | 2 | |
| 3. | 10 | 0 | |
| 4. | 1 | 0 | |
| 5. | 1 | 0 |