
1. Liga Classic - Group 3
Tablica
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | |
| 2. | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | |
| 3. | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | |
| 4. | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | |
| 5. | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 | |
| 6. | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | |
| 7. | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | |
| 8. | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | |
| 9. | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | |
| 10. | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje
Cijela tablica →