
3. Lig - Group 3
Tablica
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | |
| 2. | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | |
| 3. | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | |
| 4. | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | |
| 5. | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | |
| 6. | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | |
| 7. | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | |
| 8. | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | |
| 9. | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
| 10. | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje
Cijela tablica →