
3. Lig - Group 1
Tablica
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | |
| 2. | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | |
| 3. | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | |
| 4. | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | |
| 5. | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 6. | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 7. | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| 8. | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| 9. | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | |
| 10. | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje
Cijela tablica →