
Paulista - A2
Paulista, Serie A2
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | |
| 2. | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | |
| 3. | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | |
| 4. | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | |
| 5. | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | |
| 6. | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | |
| 7. | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | |
| 8. | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | |
| 9. | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 | |
| 10. | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | |
| 11. | 15 | 3 | 8 | 4 | 17 | |
| 12. | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | |
| 13. | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 | |
| 14. | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | |
| 15. | 15 | 1 | 9 | 5 | 12 | |
| 16. | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 |
Championship round, Group 3
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 2. | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 3. | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 4. | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Championship round, Group 2
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 2. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 3. | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 4. | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje