
2. Division - Group 1
Tablica
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 | |
| 2. | 26 | 17 | 3 | 6 | 54 | |
| 3. | 26 | 17 | 2 | 7 | 53 | |
| 4. | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 | |
| 5. | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | |
| 6. | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | |
| 7. | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | |
| 8. | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | |
| 9. | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | |
| 10. | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje
Cijela tablica →