
Primera División RFEF - Group 1
Tablica
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | |
| 2. | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | |
| 3. | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | |
| 4. | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | |
| 5. | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | |
| 6. | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | |
| 7. | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | |
| 8. | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | |
| 9. | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| 10. | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje
Cijela tablica →