
Premier Soccer League
Tablica
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | 21 | 7 | 5 | 70 | |
| 2. | 33 | 19 | 11 | 3 | 68 | |
| 3. | 33 | 15 | 14 | 4 | 59 | |
| 4. | 33 | 13 | 16 | 4 | 55 | |
| 5. | 33 | 14 | 12 | 7 | 54 | |
| 6. | 33 | 14 | 6 | 13 | 48 | |
| 7. | 33 | 12 | 11 | 10 | 47 | |
| 8. | 33 | 10 | 16 | 7 | 46 | |
| 9. | 33 | 11 | 12 | 10 | 45 | |
| 10. | 33 | 9 | 18 | 6 | 45 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje
Cijela tablica →