FULLTIME90

Championship

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Birmingham 15 8 5 2 28:14 +14 29 PPPIP
2. Middlesbrough 15 8 5 2 30:19 +11 29 NIPPN
3. Stoke City 15 9 2 4 24:18 +6 29 PPPNP
4. Wolves 15 8 4 3 26:18 +8 28 NPPPN
5. West Brom 15 8 4 3 23:15 +8 28 PNPNP
6. Swansea 15 8 2 5 22:18 +4 26 IIPII
7. Southampton 15 8 4 3 29:15 +14 24 INPPN
8. QPR 15 6 6 3 24:18 +6 24 PNIPI
9. West Ham 15 6 5 4 37:23 +14 23 INIIP
10. Sheffield Utd 15 6 4 5 21:19 +2 22 IPPNP
11. Portsmouth 15 6 4 5 20:18 +2 22 IPNPN
12. Norwich 15 7 0 8 32:24 +8 21 PPPPI
13. Blackburn 15 6 3 6 22:23 -1 21 PIIPI
14. Cardiff 15 4 6 5 27:27 0 18 PNIPN
15. Wrexham 15 4 6 5 18:20 -2 18 NPIIP
16. Millwall 15 5 3 7 23:27 -4 18 IIPIN
17. Bristol City 15 5 3 7 16:24 -8 18 IIPNI
18. Bolton 15 5 2 8 20:29 -9 17 IPIIN
19. Charlton 15 4 5 6 13:23 -10 17 PIIII
20. Watford 15 4 3 8 13:23 -10 15 NPIIP
21. Lincoln 15 4 3 8 15:26 -11 15 IIIPN
22. Burnley 15 1 7 7 22:31 -9 10 INNII
23. Derby 15 2 4 9 14:30 -16 10 PIINI
24. Preston 15 2 2 11 13:30 -17 8 PIINI
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje