
Championship
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | |
| 2. | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | |
| 3. | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | |
| 4. | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | |
| 5. | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | |
| 6. | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | |
| 7. | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | |
| 8. | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | |
| 9. | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | |
| 10. | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | |
| 11. | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | |
| 12. | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | |
| 13. | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | |
| 14. | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | |
| 15. | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | |
| 16. | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | |
| 17. | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | |
| 18. | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | |
| 19. | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | |
| 20. | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | |
| 21. | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | |
| 22. | 15 | 1 | 7 | 7 | 10 | |
| 23. | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | |
| 24. | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje