
Premier League
Tablica
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 | |
| 2. | 30 | 19 | 8 | 3 | 65 | |
| 3. | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 | |
| 4. | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 | |
| 5. | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | |
| 6. | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | |
| 7. | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | |
| 8. | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | |
| 9. | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | |
| 10. | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje
Cijela tablica →
Najbolji strijelci
| # | Igrač | Nast. | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 5 | |
| 2. | 29 | 4 | |
| 3. | 7 | 4 | |
| 4. | 20 | 3 | |
| 5. | 16 | 3 |