
Super League
Tablica
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 | |
| 2. | 27 | 17 | 8 | 2 | 59 | |
| 3. | 27 | 16 | 7 | 4 | 55 | |
| 4. | 27 | 12 | 9 | 6 | 45 | |
| 5. | 27 | 13 | 6 | 8 | 45 | |
| 6. | 27 | 12 | 7 | 8 | 43 | |
| 7. | 27 | 12 | 6 | 9 | 42 | |
| 8. | 27 | 10 | 7 | 10 | 37 | |
| 9. | 27 | 10 | 5 | 12 | 35 | |
| 10. | 27 | 7 | 10 | 10 | 31 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje
Cijela tablica →
Najbolji strijelci
| # | Igrač | Nast. | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 14 | |
| 2. | 21 | 12 | |
| 3. | 20 | 10 | |
| 4. | 22 | 9 | |
| 5. | 21 | 9 |