
Pro League
Tablica
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | |
| 2. | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | |
| 3. | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | |
| 4. | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | |
| 5. | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | |
| 6. | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | |
| 7. | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | |
| 8. | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
| 9. | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | |
| 10. | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje
Cijela tablica →
Najbolji strijelci
| # | Igrač | Nast. | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 13 | |
| 2. | 10 | 8 | |
| 3. | 10 | 8 | |
| 4. | 12 | 7 | |
| 5. | 11 | 7 |