
First League
Tablica
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | 15 | 1 | 1 | 46 | |
| 2. | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | |
| 3. | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | |
| 4. | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | |
| 5. | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | |
| 6. | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | |
| 7. | 17 | 6 | 8 | 3 | 26 | |
| 8. | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | |
| 9. | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | |
| 10. | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje
Cijela tablica →
Najbolji strijelci
| # | Igrač | Nast. | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 3 | |
| 2. | 11 | 1 |