
Landesliga - Steiermark
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | 22 | 4 | 4 | 70 | |
| 2. | 30 | 17 | 8 | 5 | 59 | |
| 3. | 29 | 18 | 4 | 7 | 58 | |
| 4. | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 | |
| 5. | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 | |
| 6. | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 | |
| 7. | 29 | 10 | 11 | 8 | 41 | |
| 8. | 29 | 11 | 5 | 13 | 38 | |
| 9. | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | |
| 10. | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | |
| 11. | 30 | 6 | 14 | 10 | 32 | |
| 12. | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | |
| 13. | 29 | 6 | 9 | 14 | 27 | |
| 14. | 30 | 7 | 6 | 17 | 27 | |
| 15. | 30 | 7 | 6 | 17 | 27 | |
| 16. | 30 | 5 | 2 | 23 | 17 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje