
First NL
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
| 2. | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | |
| 3. | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | |
| 4. | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | |
| 5. | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | |
| 6. | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | |
| 7. | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | |
| 8. | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | |
| 9. | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | |
| 10. | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
| 11. | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | |
| 12. | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | |
| 13. | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | |
| 14. | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 15. | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | |
| 16. | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje