
Second League
Tablica
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | |
| 2. | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | |
| 3. | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | |
| 4. | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | |
| 5. | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | |
| 6. | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | |
| 7. | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | |
| 8. | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | |
| 9. | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | |
| 10. | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje
Cijela tablica →
Najbolji strijelci
| # | Igrač | Nast. | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 1 | |
| 2. | 8 | 0 | |
| 3. | 1 | 0 |