
Australian Championship
Tablica
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
| 2. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 3. | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 4. | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 1. | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | |
| 2. | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 3. | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| 4. | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 1. | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | |
| 2. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje
Cijela tablica →