
Allsvenskan
Tablica
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 | |
| 2. | 27 | 18 | 4 | 5 | 58 | |
| 3. | 27 | 16 | 4 | 7 | 52 | |
| 4. | 27 | 13 | 10 | 4 | 49 | |
| 5. | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 | |
| 6. | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | |
| 7. | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | |
| 8. | 27 | 12 | 4 | 11 | 40 | |
| 9. | 27 | 10 | 8 | 9 | 38 | |
| 10. | 27 | 10 | 8 | 9 | 38 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje
Cijela tablica →
Najbolji strijelci
| # | Igrač | Nast. | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1. | 28 | 17 | |
| 2. | 27 | 16 | |
| 3. | 15 | 15 | |
| 4. | 27 | 15 | |
| 5. | 26 | 13 |