FULLTIME90

Paraibano U20

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Confiança PB U20 5 3 2 0 15:4 +11 11 PPNNP
2. Cruzeiro Itaporanga U20 5 3 2 0 14:4 +10 11 PNPNP
3. Treze U20 4 3 1 0 13:2 +11 10 PPPN
4. Auto Esporte PB U20 5 3 1 1 8:5 +3 10 PNPPI
5. Sousa U20 4 2 1 1 4:2 +2 7 INPP
6. Grêmio Serrano U20 4 2 0 2 4:8 -4 6 PPII
7. Queimadense U20 4 1 2 1 5:4 +1 5 NIPN
8. Guarabira U20 5 1 2 2 5:5 0 5 IPNNI
9. Sport PB U20 5 1 0 4 4:15 -11 3 IIIIP
10. Spartax U20 5 0 1 4 3:16 -13 1 IIINI
11. Sabugy U20 4 0 0 4 2:12 -10 0 IIII
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje