
Botswana
Nico United
· Selebi-Phikwe Stadium, Selebi-Phikwe (9.000 mjesta)
Sezona 2026/27
| Utakmice | 9 |
| Pobjede | 2 |
| Neriješeno | 1 |
| Porazi | 6 |
| Postotak pobjeda | 22 % |
| Golovi dani | 6 |
| Golovi primljeni | 12 |
| Prosjek danih golova | 0.7 |
| Prosjek primljenih | 1.3 |
| Domaćin: P-N-I | 1-0-3 |
| Gost: P-N-I | 1-1-3 |
| Čiste mreže | 2 |
| Bez postignutog gola | 7 |
| Najveća pobjeda | 3-0 |
| Niz pobjeda (najduži) | 1 |
| Penali (zabijeni) | 1 / 1 |
| Najčešća formacija | – |
| Forma (zadnjih 5) | IIINI |
Golovi po minutama
0-15'
16-30'
31-45'
46-60'
61-75'
76-90'
Dani goloviPrimljeni golovi
Više / manje golova (dani · primljeni)
| Granica | Dani: više | Dani: manje | Primljeni: više | Primljeni: manje |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 2 | 7 | 7 | 2 |
| 1,5 | 2 | 7 | 4 | 5 |
| 2,5 | 2 | 7 | 1 | 8 |
| 3,5 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 4,5 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Rekordi sezone
| Najveća pobjeda (D / G) | 3-0 / 1-3 |
| Najveći poraz (D / G) | 0-3 / 2-0 |
| Najviše danih golova (D / G) | 3 / 3 |
| Niz: pobjede · remiji · porazi | 1 · 1 · 3 |
| Čiste mreže (D / G) | 1 / 1 |