
Malta
Floriana
Osnovan 1894. · Independence Ground, Floriana (3.000 mjesta)
Sezona 2026/27
| Utakmice | 12 |
| Pobjede | 4 |
| Neriješeno | 4 |
| Porazi | 4 |
| Postotak pobjeda | 33 % |
| Golovi dani | 22 |
| Golovi primljeni | 17 |
| Prosjek danih golova | 1.8 |
| Prosjek primljenih | 1.4 |
| Domaćin: P-N-I | 2-2-4 |
| Gost: P-N-I | 2-2-0 |
| Čiste mreže | 3 |
| Bez postignutog gola | 2 |
| Najveća pobjeda | 4-1 |
| Niz pobjeda (najduži) | 2 |
| Penali (zabijeni) | 4 / 6 |
| Najčešća formacija | – |
| Forma (zadnjih 5) | NNIII |
Trener
V. Potenza
Italy · 38 god.
Floriana 08/2019 – danas
Senglea Athletic 12/2018 – 04/2019
Golovi po minutama
0-15'
16-30'
31-45'
46-60'
61-75'
76-90'
Dani goloviPrimljeni golovi
Više / manje golova (dani · primljeni)
| Granica | Dani: više | Dani: manje | Primljeni: više | Primljeni: manje |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 10 | 2 | 9 | 3 |
| 1,5 | 6 | 6 | 4 | 8 |
| 2,5 | 4 | 8 | 2 | 10 |
| 3,5 | 2 | 10 | 1 | 11 |
| 4,5 | 0 | 12 | 1 | 11 |
Rekordi sezone
| Najveća pobjeda (D / G) | 4-1 / 0-4 |
| Najveći poraz (D / G) | 2-5 / – |
| Najviše danih golova (D / G) | 4 / 4 |
| Niz: pobjede · remiji · porazi | 2 · 3 · 1 |
| Čiste mreže (D / G) | 1 / 2 |
Kartoni po minutama
0-15'30
16-30'10
31-45'50
46-60'40
61-75'31
76-90'00
Ukupno: 16 žutih i 1 crvenih kartona.