
Engleska
Everton
Osnovan 1878. · Hill Dickinson Stadium, Liverpool, Merseyside (52.888 mjesta)
Sezona 2026/27
| Utakmice | 10 |
| Pobjede | 4 |
| Neriješeno | 4 |
| Porazi | 2 |
| Postotak pobjeda | 40 % |
| Golovi dani | 12 |
| Golovi primljeni | 10 |
| Prosjek danih golova | 1.2 |
| Prosjek primljenih | 1.0 |
| Domaćin: P-N-I | 3-1-1 |
| Gost: P-N-I | 1-3-1 |
| Čiste mreže | 4 |
| Bez postignutog gola | 3 |
| Najveća pobjeda | 3-1 |
| Niz pobjeda (najduži) | 1 |
| Penali (zabijeni) | 0 / 0 |
| Najčešća formacija | 4-2-3-1 |
| Forma (zadnjih 5) | NIIPP |
Trener
D. Moyes
Scotland · 62 god.
Everton 01/2025 – danas
West Ham United 12/2019 – 06/2024
West Ham United 11/2017 – 05/2018
Sunderland 07/2016 – 05/2017
Real Sociedad 11/2014 – 11/2015
Manchester United 06/2013 – 04/2014
Golovi po minutama
0-15'
16-30'
31-45'
46-60'
61-75'
76-90'
91-105'
Dani goloviPrimljeni golovi
Više / manje golova (dani · primljeni)
| Granica | Dani: više | Dani: manje | Primljeni: više | Primljeni: manje |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 7 | 3 | 6 | 4 |
| 1,5 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 2,5 | 1 | 9 | 0 | 10 |
| 3,5 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 4,5 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Rekordi sezone
| Najveća pobjeda (D / G) | 3-1 / 0-1 |
| Najveći poraz (D / G) | 0-2 / 2-0 |
| Najviše danih golova (D / G) | 3 / 2 |
| Niz: pobjede · remiji · porazi | 1 · 3 · 2 |
| Čiste mreže (D / G) | 2 / 2 |
Formacije
| 4-2-3-1 | 9 utakmica |
| 4-1-4-1 | 1 utakmica |
Kartoni po minutama
0-15'10
16-30'10
31-45'30
46-60'30
61-75'40
76-90'40
91-105'30
Ukupno: 19 žutih i 0 crvenih kartona.