
SAD
Sporting KC II
Osnovan 2015. · Children's Mercy Victory Field, Kansas City, Missouri (3.557 mjesta)
Sezona 2026/27
| Utakmice | 28 |
| Pobjede | 7 |
| Neriješeno | 0 |
| Porazi | 21 |
| Postotak pobjeda | 25 % |
| Golovi dani | 37 |
| Golovi primljeni | 78 |
| Prosjek danih golova | 1.3 |
| Prosjek primljenih | 2.8 |
| Domaćin: P-N-I | 3-0-11 |
| Gost: P-N-I | 4-0-10 |
| Čiste mreže | 1 |
| Bez postignutog gola | 8 |
| Najveća pobjeda | 3-2 |
| Niz pobjeda (najduži) | 2 |
| Penali (zabijeni) | 4 / 6 |
| Najčešća formacija | 4-3-3 |
| Forma (zadnjih 5) | IIIIP |
Trener
I. Urbányi
Hungary · 58 god.
Sporting KC II 02/2025 – danas
Gyirmót 06/2016 – 05/2017
Maldives 10/2011 – 12/2013
Kecskemét 04/2010 – 09/2010
Maldives 02/2009 – 04/2010
Újpest 12/2006 – 04/2008
Golovi po minutama
0-15'
16-30'
31-45'
46-60'
61-75'
76-90'
106-120'
Dani goloviPrimljeni golovi
Više / manje golova (dani · primljeni)
| Granica | Dani: više | Dani: manje | Primljeni: više | Primljeni: manje |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 20 | 8 | 27 | 1 |
| 1,5 | 10 | 18 | 23 | 5 |
| 2,5 | 7 | 21 | 13 | 15 |
| 3,5 | 0 | 28 | 9 | 19 |
| 4,5 | 0 | 28 | 5 | 23 |
Rekordi sezone
| Najveća pobjeda (D / G) | 3-2 / 1-3 |
| Najveći poraz (D / G) | 0-5 / 6-1 |
| Najviše danih golova (D / G) | 3 / 3 |
| Niz: pobjede · remiji · porazi | 2 · 0 · 7 |
| Čiste mreže (D / G) | 1 / 0 |
Formacije
| 4-3-3 | 1 utakmica |
Kartoni po minutama
0-15'40
16-30'80
31-45'90
46-60'70
61-75'30
76-90'110
91-105'40
Ukupno: 46 žutih i 0 crvenih kartona.