
India
India
Osnovan 1937. · Jawaharlal Nehru Stadium, Shillong, Meghalaya (22.000 mjesta)
Sezona 2026/27
| Utakmice | 7 |
| Pobjede | 0 |
| Neriješeno | 2 |
| Porazi | 5 |
| Postotak pobjeda | 0 % |
| Golovi dani | 4 |
| Golovi primljeni | 18 |
| Prosjek danih golova | 0.6 |
| Prosjek primljenih | 2.6 |
| Domaćin: P-N-I | 0-1-3 |
| Gost: P-N-I | 0-1-2 |
| Čiste mreže | 0 |
| Bez postignutog gola | 3 |
| Najveća pobjeda | – |
| Niz pobjeda (najduži) | 0 |
| Penali (zabijeni) | 0 / 0 |
| Najčešća formacija | 4-2-3-1 |
| Forma (zadnjih 5) | INNII |
Trener
Manolo Márquez
Spain · 57 god.
India 08/2024 – danas
Goa 06/2023 – danas
Hyderabad 08/2020 – 05/2023
Istra 1961 06/2018 – 09/2018
Las Palmas 07/2017 – 09/2017
Espanyol II 01/2013 – 01/2014
Golovi po minutama
0-15'
16-30'
31-45'
46-60'
61-75'
76-90'
Dani goloviPrimljeni golovi
Više / manje golova (dani · primljeni)
| Granica | Dani: više | Dani: manje | Primljeni: više | Primljeni: manje |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 1,5 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 2,5 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 3,5 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 4,5 | 0 | 7 | 1 | 6 |
Rekordi sezone
| Najveća pobjeda (D / G) | – / – |
| Najveći poraz (D / G) | 1-6 / 3-1 |
| Najviše danih golova (D / G) | 1 / 1 |
| Niz: pobjede · remiji · porazi | 0 · 2 · 3 |
| Čiste mreže (D / G) | 0 / 0 |
Formacije
| 4-2-3-1 | 3 utakmica |
| 3-4-3 | 1 utakmica |
| 5-4-1 | 1 utakmica |
| 4-4-2 | 1 utakmica |
Kartoni po minutama
0-15'10
16-30'10
31-45'00
46-60'10
61-75'20
76-90'00
Ukupno: 5 žutih i 0 crvenih kartona.